“元上WSKT-PC”系列中央空调能量型计费仪,采用先进的电子集成控制技术与网络通讯技术,针对水系统中央空调设计,动态记录中央空调管路中的相关参数,计量仪自动记录用户的制冷或制热量,通过能量计量仪自动积分计算,就可直接读出累计消耗的制冷量、制热量、剩余费用、流量等相关数据。产品均通过国家权威计量检测机构鉴定。
信号输出 | 2路继电器开关控制 | |
---|---|---|
计量信号 | 2路模拟温度信号输入+2路脉冲信号 | |
供电 | 交流220伏 | |
功耗 | 全CMOS器件,最大功耗10W | |
工作环境温度 | -5℃~+55℃ | |
脉冲信号采集有效距离 | 最大250米 | |
模拟温度信号采集有效距离 | 最大30米 | |
模拟温度信号采集线阻抗 | < 0.5 Ω | |
热水管测量温度 | ≤90℃ | |
脉冲表电源供给输出 | DC+12V,20MA | |
表具脉冲输出要求 | 幅值DC 5~12V,脉冲宽度≥80MS或触点开关量 | |
安装方式 | 墙体预埋 | |
配套配件 | 温度传感器(配对使用),冷热水流量表,电磁阀 | |
流量表误差 | 限符合国标JB/T8802-1998 | |
最小流量~分界流量(低区):±5% | ||
分界流量∽最大流量(高区):±3% | ||
温度传感器标准 | 符合国标JB/T8622-1997的A级标准 | |
最大温差与最小温差之比>10;最小温差为0.1℃ | ||
预埋机壳尺寸 | 250mm × 160 mm × 75 mm (宽*高*深) | |
显示面板尺寸 | 267mm × 179mm × 5 mm (宽*高*深) | |
总线方式 | 温度传感器(配对使用),冷热水流量表,电磁阀 | |
计量误差 | 符合国标CJ128-2000 | |
外壳防护等级 | IP54(国标GB4208) | |
绝缘性能 | 符合国标GB4706.1 |
- 上海中凯城市之光
- WSKT-PCA型计费仪
- WSKT-PCB型计费仪
- WSKT-PCIC型计费仪