品牌价值十强企业 —— 共100人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 新天科技股份有限公司 100.00% 100
2 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .00% 0
3 宝鸡丰源仪表有限公司 .00% 0
4 北京德宝豪特能源科技有限公司 .00% 0
5 北京圭利电子科技有限公司 .00% 0
6 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .00% 0
7 北京华仪乐业节能服务有限公司 .00% 0
8 北京嘉洁能科技股份有限公司 .00% 0
9 北京匠人建筑技术有限公司 .00% 0
10 北京杰创世纪科技发展有限责任公司 .00% 0
11 北京金房暖通节能技术股份有限公司 .00% 0
12 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .00% 0
13 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 .00% 0
14 北京中兵兴达科技有限公司 .00% 0
15 北京众力德邦科技股份有限公司 .00% 0
16 北京珠峰成业科贸有限公司 .00% 0
17 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .00% 0
18 长春热华科技开发有限公司 .00% 0
19 常州剑湖智能仪器仪表有限公司 .00% 0
20 慈溪远传仪表科技有限公司 .00% 0
21 大连博控科技股份有限公司 .00% 0
22 大连大洋伯斯特电子有限公司 .00% 0
23 大连大禹仪表有限公司 .00% 0
24 大连环岛仪表有限公司 .00% 0
25 大连佳德热计量技术有限公司 .00% 0
26 大连金海伦科技有限公司 .00% 0
27 大连千汇流体技术有限公司 .00% 0
28 大连世达科技有限公司 .00% 0
29 代傲表计(济南)有限公司 .00% 0
30 东方讯(北京)科技有限公司 .00% 0
31 哈尔滨华惠电气有限公司 .00% 0
32 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .00% 0
33 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .00% 0
34 杭州富阳仪表总厂 .00% 0
35 杭州景泰智能仪表有限公司 .00% 0
36 杭州中沛电子有限公司 .00% 0
37 河北巨灵仪表制造有限公司 .00% 0
38 河南迪生电子科技有限公司 .00% 0
39 河南华表仪控科技有限公司 .00% 0
40 湖南威铭能源科技有限公司 .00% 0
41 汇中仪表股份有限公司 .00% 0
42 吉林市宏远仪表有限责任公司 .00% 0
43 济南和利韦尔自控系统有限公司 .00% 0
44 济南智星电测设备有限公司 .00% 0
45 济南中铁皓运科技有限公司 .00% 0
46 济宁金水科技有限公司 .00% 0
47 江苏丙辰电子股份有限公司 .00% 0
48 江苏环能工程有限公司 .00% 0
49 京源中科科技股份有限公司 .00% 0
50 兰吉尔仪表系统(珠海)有限公司 .00% 0
51 兰州金科洋科技有限公司 .00% 0
52 力创科技股份有限公司 .00% 0
53 连云港腾越电子科技有限公司 .00% 0
54 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .00% 0
55 辽宁思凯科技股份有限公司 .00% 0
56 龙口市博思达仪器仪表公司 .00% 0
57 迈拓仪表股份有限公司 .00% 0
58 内蒙古新达科技股份有限公司 .00% 0
59 南京艾驰电子科技有限公司 .00% 0
60 南京维奇科技有限公司 .00% 0
61 南京亚克电子有限公司 .00% 0
62 宁波百立康智能仪表有限公司 .00% 0
63 宁波东海集团有限公司 .00% 0
64 宁波市镇海明泰设备成套厂 .00% 0
65 宁波水表(集团)股份有限公司 .00% 0
66 宁波兴远仪表科技有限公司 .00% 0
67 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 .00% 0
68 七洋仪表(天津)有限公司 .00% 0
69 秦川智能仪器仪表厂 .00% 0
70 青岛贝特新仪科技有限公司 .00% 0
71 青岛海纳电气自动化系统有限公司 .00% 0
72 青岛海威茨仪表有限公司 .00% 0
73 青岛积成电子股份有限公司 .00% 0
74 青岛佳科恒业能源科技股份有限公司 .00% 0
75 青岛绅田能源管理有限公司 .00% 0
76 泉州七洋机电有限公司 .00% 0
77 日照超威工业密封有限公司 .00% 0
78 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 .00% 0
79 瑞纳智能设备股份有限公司 .00% 0
80 睿能太宇(沈阳)能源技术有限公司 .00% 0
81 山东贝特智联表计股份有限公司 .00% 0
82 山东飞龙仪表有限公司 .00% 0
83 山东海德瑞仪表股份有限公司 .00% 0
84 山东精精仪表有限公司 .00% 0
85 山东力创赢芯集成电路有限公司 .00% 0
86 山东睿阳仪表科技有限公司 .00% 0
87 山东省德鲁计量科技有限公司 .00% 0
88 山东省经纬电讯器材有限公司 .00% 0
89 山东寿光科迪电子有限公司 .00% 0
90 山东沂光热计量科技有限公司 .00% 0
91 山东亿能电子有限公司 .00% 0
92 山东智方仪表科技有限公司 .00% 0
93 山西汾西机电有限公司 .00% 0
94 山西雅普兰智能仪表有限公司 .00% 0
95 上海白云泵阀制造有限公司 .00% 0
96 上海缔索电子科技有限公司 .00% 0
97 上海都华实业有限公司 .00% 0
98 上海奉义龙电子有限公司 .00% 0
99 上海奈森智能仪器有限公司 .00% 0
100 上海裕沛电子科技有限公司 .00% 0
101 深圳市丰利源科技有限公司 .00% 0
102 深圳市嘉荣华科技有限公司 .00% 0
103 深圳市建恒测控股份有限公司 .00% 0
104 深圳市朗智电子有限公司 .00% 0
105 沈阳航发科技实业有限责任公司 .00% 0
106 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 .00% 0
107 沈阳时尚实业有限公司 .00% 0
108 石家庄西比克仪表有限公司 .00% 0
109 石家庄源天科技有限公司 .00% 0
110 泰安市宏达电子有限公司 .00% 0
111 唐山博宇电子有限公司 .00% 0
112 唐山市滦科电子有限公司 .00% 0
113 滕州精达仪表科技有限公司 .00% 0
114 天津创展同成科技发展有限公司 .00% 0
115 天津赛恩集团有限公司 .00% 0
116 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .00% 0
117 天津市国昂新技术发展有限公司 .00% 0
118 天津市金超利达科技有限公司 .00% 0
119 天津市金凤来仪科技有限公司 .00% 0
120 天津市新岭电子技术有限公司 .00% 0
121 天津万华股份有限公司 .00% 0
122 天津伊贝斯特科技有限公司 .00% 0
123 天津亿通达科技发展有限公司 .00% 0
124 威海米特智能仪表有限公司 .00% 0
125 威海欧迪智能仪表有限公司 .00% 0
126 威海市天罡仪表股份有限公司 .00% 0
127 威海洋鑫机械有限公司 .00% 0
128 威海震宇智能科技股份有限公司 .00% 0
129 潍坊维科智能仪表有限公司 .00% 0
130 无锡爱拓利电子科技有限公司 .00% 0
131 武汉海创电子股份有限公司 .00% 0
132 西安旌旗电子股份有限公司 .00% 0
133 徐州润物科技发展有限公司 .00% 0
134 扬州广大电子有限公司 .00% 0
135 益都智能技术(北京)股份有限公司 .00% 0
136 浙江博凯仪表有限公司 .00% 0
137 浙江苍南仪表集团股份有限公司 .00% 0
138 浙江佳友热能科技设备有限公司 .00% 0
139 浙江挺宇流体设备股份有限公司 .00% 0
140 重庆市大正温度仪表有限公司 .00% 0
141 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 .00% 0
142 淄博贝林电子有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!