智慧供热物联网大数据创新应用奖 —— 共93人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 新天科技股份有限公司 100.00% 93
2 阿泰克斯(成都)电子有限公司 .00% 0
3 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .00% 0
4 安徽银通物联网有限公司 .00% 0
5 包头鸣翔仪器仪表有限责任公司 .00% 0
6 北京德宝豪特能源科技有限公司 .00% 0
7 北京圭利电子科技有限公司 .00% 0
8 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .00% 0
9 北京华仪乐业节能服务有限公司 .00% 0
10 北京集万讯电子技术有限公司 .00% 0
11 北京嘉洁能科技股份有限公司 .00% 0
12 北京匠人建筑技术有限公司 .00% 0
13 北京杰创世纪科技发展有限责任公司 .00% 0
14 北京金房暖通节能技术股份有限公司 .00% 0
15 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .00% 0
16 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 .00% 0
17 北京中兵兴达科技有限公司 .00% 0
18 北京众力德邦科技股份有限公司 .00% 0
19 北京珠峰成业科贸有限公司 .00% 0
20 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .00% 0
21 博大仪表集团有限公司 .00% 0
22 长春热华科技开发有限公司 .00% 0
23 长沙太阳人电子有限公司 .00% 0
24 常州剑湖智能仪器仪表有限公司 .00% 0
25 慈溪远传仪表科技有限公司 .00% 0
26 大连博控科技股份有限公司 .00% 0
27 大连大洋伯斯特电子有限公司 .00% 0
28 大连大禹仪表有限公司 .00% 0
29 大连佳德热计量技术有限公司 .00% 0
30 大连金海伦科技有限公司 .00% 0
31 大连千汇流体技术有限公司 .00% 0
32 大连世达科技有限公司 .00% 0
33 代傲表计(济南)有限公司 .00% 0
34 东方讯(北京)科技有限公司 .00% 0
35 广州明康自动化设备有限公司 .00% 0
36 哈尔滨华惠电气有限公司 .00% 0
37 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .00% 0
38 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .00% 0
39 杭州富阳仪表总厂 .00% 0
40 杭州景泰智能仪表有限公司 .00% 0
41 杭州竞达电子有限公司 .00% 0
42 杭州中沛电子有限公司 .00% 0
43 河北巨灵仪表制造有限公司 .00% 0
44 河南迪生电子科技有限公司 .00% 0
45 河南华表仪控科技有限公司 .00% 0
46 湖南威铭能源科技有限公司 .00% 0
47 汇中仪表股份有限公司 .00% 0
48 吉林市宏远仪表有限责任公司 .00% 0
49 济南和利韦尔自控系统有限公司 .00% 0
50 济南智星电测设备有限公司 .00% 0
51 济南中铁皓运科技有限公司 .00% 0
52 济宁金水科技有限公司 .00% 0
53 江苏丙辰电子股份有限公司 .00% 0
54 江苏环能工程有限公司 .00% 0
55 京源中科科技股份有限公司 .00% 0
56 久茂自动化(大连)有限公司 .00% 0
57 兰吉尔仪表系统(珠海)有限公司 .00% 0
58 兰州金科洋科技有限公司 .00% 0
59 力创科技股份有限公司 .00% 0
60 连云港腾越电子科技有限公司 .00% 0
61 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .00% 0
62 辽宁思凯科技股份有限公司 .00% 0
63 龙口市博思达仪器仪表公司 .00% 0
64 迈拓仪表股份有限公司 .00% 0
65 内蒙古新达科技股份有限公司 .00% 0
66 南京艾驰电子科技有限公司 .00% 0
67 南京维奇科技有限公司 .00% 0
68 南京亚克电子有限公司 .00% 0
69 宁波百立康智能仪表有限公司 .00% 0
70 宁波东海集团有限公司 .00% 0
71 宁波市镇海明泰设备成套厂 .00% 0
72 宁波水表(集团)股份有限公司 .00% 0
73 宁波兴远仪表科技有限公司 .00% 0
74 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 .00% 0
75 秦皇岛燕大东方电子科技有限公司 .00% 0
76 青岛贝特新仪科技有限公司 .00% 0
77 青岛海纳电气自动化系统有限公司 .00% 0
78 青岛海威茨仪表有限公司 .00% 0
79 青岛积成电子股份有限公司 .00% 0
80 青岛绅田能源管理有限公司 .00% 0
81 泉州七洋机电有限公司 .00% 0
82 日照超威工业密封有限公司 .00% 0
83 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 .00% 0
84 瑞纳智能设备股份有限公司 .00% 0
85 睿能太宇(沈阳)能源技术有限公司 .00% 0
86 赛默仪表科技有限公司 .00% 0
87 山东贝特智联表计股份有限公司 .00% 0
88 山东海德瑞仪表股份有限公司 .00% 0
89 山东精精仪表有限公司 .00% 0
90 山东力创赢芯集成电路有限公司 .00% 0
91 山东睿阳仪表科技有限公司 .00% 0
92 山东省德鲁计量科技有限公司 .00% 0
93 山东省经纬电讯器材有限公司 .00% 0
94 山东寿光科迪电子有限公司 .00% 0
95 山东沂光热计量科技有限公司 .00% 0
96 山东亿能电子有限公司 .00% 0
97 山东智方仪表科技有限公司 .00% 0
98 山西汾西机电有限公司 .00% 0
99 山西雅普兰智能仪表有限公司 .00% 0
100 上海白云泵阀制造有限公司 .00% 0
101 上海缔索电子科技有限公司 .00% 0
102 上海都华实业有限公司 .00% 0
103 上海奉义龙电子有限公司 .00% 0
104 上海汉赫电子科技有限公司 .00% 0
105 上海奈森智能仪器有限公司 .00% 0
106 上海桑锐电子科技股份有限公司 .00% 0
107 上海桑锐电子科技有限公司 .00% 0
108 上海唐辉电子有限公司 .00% 0
109 上海裕沛电子科技有限公司 .00% 0
110 深圳市成星自动化系统有限公司 .00% 0
111 深圳市丰利源科技有限公司 .00% 0
112 深圳市建恒测控股份有限公司 .00% 0
113 深圳市朗智电子有限公司 .00% 0
114 沈阳航发科技实业有限责任公司 .00% 0
115 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 .00% 0
116 沈阳时尚实业有限公司 .00% 0
117 石家庄西比克仪表有限公司 .00% 0
118 石家庄源天科技有限公司 .00% 0
119 泰安市宏达电子有限公司 .00% 0
120 唐山博宇电子有限公司 .00% 0
121 唐山市滦科电子有限公司 .00% 0
122 滕州精达仪表科技有限公司 .00% 0
123 天长市赛默仪表科技有限公司 .00% 0
124 天津创展同成科技发展有限公司 .00% 0
125 天津赛恩集团有限公司 .00% 0
126 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .00% 0
127 天津市国昂新技术发展有限公司 .00% 0
128 天津市金超利达科技有限公司 .00% 0
129 天津市金凤来仪科技有限公司 .00% 0
130 天津市新岭电子技术有限公司 .00% 0
131 天津万华股份有限公司 .00% 0
132 天津伊贝斯特科技有限公司 .00% 0
133 天津亿通达科技发展有限公司 .00% 0
134 威海米特智能仪表有限公司 .00% 0
135 威海欧迪智能仪表有限公司 .00% 0
136 威海市天罡仪表股份有限公司 .00% 0
137 威海洋鑫机械有限公司 .00% 0
138 威海震宇智能科技股份有限公司 .00% 0
139 潍坊维科智能仪表有限公司 .00% 0
140 无锡爱拓利电子科技有限公司 .00% 0
141 武汉孚特电子科技有限公司 .00% 0
142 武汉海创电子股份有限公司 .00% 0
143 西安鼎兴自控工程有限公司 .00% 0
144 西安旌旗电子股份有限公司 .00% 0
145 徐州润物科技发展有限公司 .00% 0
146 扬州广大电子有限公司 .00% 0
147 益都智能技术(北京)股份有限公司 .00% 0
148 浙江博凯仪表有限公司 .00% 0
149 浙江苍南仪表集团股份有限公司 .00% 0
150 浙江佳友热能科技设备有限公司 .00% 0
151 浙江挺宇流体设备股份有限公司 .00% 0
152 郑州恒一得电子科技有限公司 .00% 0
153 重庆市大正温度仪表有限公司 .00% 0
154 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 .00% 0
155 淄博贝林电子有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!