智慧供热物联网大数据创新应用奖 —— 共2610人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 汇中仪表股份有限公司 7.78% 203
2 新天科技股份有限公司 7.28% 190
3 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 5.17% 135
4 瑞纳智能设备股份有限公司 4.60% 120
5 天津市金凤来仪科技有限公司 4.60% 120
6 力创科技股份有限公司 4.21% 110
7 杭州竞达电子有限公司 3.79% 99
8 青岛海威茨仪表有限公司 3.45% 90
9 代傲表计(济南)有限公司 3.41% 89
10 威海震宇智能科技股份有限公司 3.26% 85
11 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 2.87% 75
12 吉林市宏远仪表有限责任公司 2.87% 75
13 济宁金水科技有限公司 2.68% 70
14 西安旌旗电子股份有限公司 2.68% 70
15 上海桑锐电子科技股份有限公司 2.64% 69
16 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2.64% 69
17 兰吉尔仪表系统(珠海)有限公司 2.49% 65
18 久茂自动化(大连)有限公司 2.41% 63
19 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 2.38% 62
20 辽宁思凯科技股份有限公司 2.11% 55
21 迈拓仪表股份有限公司 1.99% 52
22 京源中科科技股份有限公司 1.92% 50
23 连云港腾越电子科技有限公司 1.92% 50
24 徐州润物科技发展有限公司 1.92% 50
25 南京维奇科技有限公司 1.84% 48
26 湖南威铭能源科技有限公司 1.72% 45
27 江苏丙辰电子股份有限公司 1.72% 45
28 益都智能技术(北京)股份有限公司 1.61% 42
29 青岛积成电子股份有限公司 1.49% 39
30 北京珠峰成业科贸有限公司 1.34% 35
31 浙江苍南仪表集团股份有限公司 1.34% 35
32 常州剑湖智能仪器仪表有限公司 1.23% 32
33 河北巨灵仪表制造有限公司 1.15% 30
34 泉州七洋机电有限公司 1.15% 30
35 博大仪表集团有限公司 .96% 25
36 石家庄西比克仪表有限公司 .73% 19
37 上海裕沛电子科技有限公司 .69% 18
38 北京嘉洁能科技股份有限公司 .61% 16
39 威海市天罡仪表股份有限公司 .61% 16
40 宁波东海集团有限公司 .38% 10
41 石家庄源天科技有限公司 .34% 9
42 阿泰克斯(成都)电子有限公司 .00% 0
43 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .00% 0
44 安徽银通物联网有限公司 .00% 0
45 包头鸣翔仪器仪表有限责任公司 .00% 0
46 北京德宝豪特能源科技有限公司 .00% 0
47 北京圭利电子科技有限公司 .00% 0
48 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .00% 0
49 北京华仪乐业节能服务有限公司 .00% 0
50 北京集万讯电子技术有限公司 .00% 0
51 北京匠人建筑技术有限公司 .00% 0
52 北京杰创世纪科技发展有限责任公司 .00% 0
53 北京金房暖通节能技术股份有限公司 .00% 0
54 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .00% 0
55 北京中兵兴达科技有限公司 .00% 0
56 北京众力德邦科技股份有限公司 .00% 0
57 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .00% 0
58 长春热华科技开发有限公司 .00% 0
59 长沙太阳人电子有限公司 .00% 0
60 慈溪远传仪表科技有限公司 .00% 0
61 大连博控科技股份有限公司 .00% 0
62 大连大洋伯斯特电子有限公司 .00% 0
63 大连大禹仪表有限公司 .00% 0
64 大连佳德热计量技术有限公司 .00% 0
65 大连金海伦科技有限公司 .00% 0
66 大连千汇流体技术有限公司 .00% 0
67 大连世达科技有限公司 .00% 0
68 东方讯(北京)科技有限公司 .00% 0
69 广州明康自动化设备有限公司 .00% 0
70 哈尔滨华惠电气有限公司 .00% 0
71 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .00% 0
72 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .00% 0
73 杭州富阳仪表总厂 .00% 0
74 杭州景泰智能仪表有限公司 .00% 0
75 杭州中沛电子有限公司 .00% 0
76 河南迪生电子科技有限公司 .00% 0
77 河南华表仪控科技有限公司 .00% 0
78 济南和利韦尔自控系统有限公司 .00% 0
79 济南智星电测设备有限公司 .00% 0
80 济南中铁皓运科技有限公司 .00% 0
81 江苏环能工程有限公司 .00% 0
82 兰州金科洋科技有限公司 .00% 0
83 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .00% 0
84 龙口市博思达仪器仪表公司 .00% 0
85 内蒙古新达科技股份有限公司 .00% 0
86 南京艾驰电子科技有限公司 .00% 0
87 南京亚克电子有限公司 .00% 0
88 宁波百立康智能仪表有限公司 .00% 0
89 宁波市镇海明泰设备成套厂 .00% 0
90 宁波水表(集团)股份有限公司 .00% 0
91 宁波兴远仪表科技有限公司 .00% 0
92 秦皇岛燕大东方电子科技有限公司 .00% 0
93 青岛贝特新仪科技有限公司 .00% 0
94 青岛海纳电气自动化系统有限公司 .00% 0
95 青岛绅田能源管理有限公司 .00% 0
96 日照超威工业密封有限公司 .00% 0
97 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 .00% 0
98 睿能太宇(沈阳)能源技术有限公司 .00% 0
99 赛默仪表科技有限公司 .00% 0
100 山东贝特智联表计股份有限公司 .00% 0
101 山东海德瑞仪表股份有限公司 .00% 0
102 山东精精仪表有限公司 .00% 0
103 山东力创赢芯集成电路有限公司 .00% 0
104 山东睿阳仪表科技有限公司 .00% 0
105 山东省德鲁计量科技有限公司 .00% 0
106 山东省经纬电讯器材有限公司 .00% 0
107 山东寿光科迪电子有限公司 .00% 0
108 山东沂光热计量科技有限公司 .00% 0
109 山东亿能电子有限公司 .00% 0
110 山东智方仪表科技有限公司 .00% 0
111 山西汾西机电有限公司 .00% 0
112 山西雅普兰智能仪表有限公司 .00% 0
113 上海白云泵阀制造有限公司 .00% 0
114 上海缔索电子科技有限公司 .00% 0
115 上海都华实业有限公司 .00% 0
116 上海奉义龙电子有限公司 .00% 0
117 上海汉赫电子科技有限公司 .00% 0
118 上海奈森智能仪器有限公司 .00% 0
119 上海桑锐电子科技有限公司 .00% 0
120 上海唐辉电子有限公司 .00% 0
121 深圳市成星自动化系统有限公司 .00% 0
122 深圳市丰利源科技有限公司 .00% 0
123 深圳市建恒测控股份有限公司 .00% 0
124 深圳市朗智电子有限公司 .00% 0
125 沈阳航发科技实业有限责任公司 .00% 0
126 沈阳时尚实业有限公司 .00% 0
127 泰安市宏达电子有限公司 .00% 0
128 唐山博宇电子有限公司 .00% 0
129 唐山市滦科电子有限公司 .00% 0
130 滕州精达仪表科技有限公司 .00% 0
131 天长市赛默仪表科技有限公司 .00% 0
132 天津创展同成科技发展有限公司 .00% 0
133 天津赛恩集团有限公司 .00% 0
134 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .00% 0
135 天津市国昂新技术发展有限公司 .00% 0
136 天津市金超利达科技有限公司 .00% 0
137 天津市新岭电子技术有限公司 .00% 0
138 天津万华股份有限公司 .00% 0
139 天津伊贝斯特科技有限公司 .00% 0
140 天津亿通达科技发展有限公司 .00% 0
141 威海米特智能仪表有限公司 .00% 0
142 威海欧迪智能仪表有限公司 .00% 0
143 威海洋鑫机械有限公司 .00% 0
144 潍坊维科智能仪表有限公司 .00% 0
145 无锡爱拓利电子科技有限公司 .00% 0
146 武汉孚特电子科技有限公司 .00% 0
147 武汉海创电子股份有限公司 .00% 0
148 西安鼎兴自控工程有限公司 .00% 0
149 扬州广大电子有限公司 .00% 0
150 浙江博凯仪表有限公司 .00% 0
151 浙江佳友热能科技设备有限公司 .00% 0
152 浙江挺宇流体设备股份有限公司 .00% 0
153 郑州恒一得电子科技有限公司 .00% 0
154 重庆市大正温度仪表有限公司 .00% 0
155 淄博贝林电子有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!