智慧供热设备十大品牌 —— 共2126人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 久茂自动化(大连)有限公司 7.06% 150
2 利尔达科技集团股份有限公司 5.64% 120
3 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 5.64% 120
4 天津市金凤来仪科技有限公司 5.41% 115
5 瑞纳智能设备股份有限公司 5.22% 111
6 长沙太阳人电子有限公司 4.84% 103
7 慈溪市信实电子有限公司 4.52% 96
8 杭州竞达电子有限公司 4.23% 90
9 代傲表计(济南)有限公司 4.14% 88
10 青岛海威茨仪表有限公司 4.00% 85
11 威海震宇智能科技股份有限公司 3.72% 79
12 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 3.29% 70
13 吉林市宏远仪表有限责任公司 3.29% 70
14 西安旌旗电子股份有限公司 3.25% 69
15 兰吉尔仪表系统(珠海)有限公司 3.10% 66
16 济宁金水科技有限公司 3.06% 65
17 上海桑锐电子科技股份有限公司 2.82% 60
18 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 2.73% 58
19 京源中科科技股份有限公司 2.59% 55
20 徐州润物科技发展有限公司 2.40% 51
21 连云港腾越电子科技有限公司 2.26% 48
22 湖南威铭能源科技有限公司 2.12% 45
23 惠州亿纬锂能股份有限公司 2.02% 43
24 南京维奇科技有限公司 1.98% 42
25 浙江苍南仪表集团股份有限公司 1.60% 34
26 青岛积成电子股份有限公司 1.51% 32
27 北京珠峰成业科贸有限公司 1.41% 30
28 河北巨灵仪表制造有限公司 1.41% 30
29 常州剑湖智能仪器仪表有限公司 1.22% 26
30 博大仪表集团有限公司 .94% 20
31 上海裕沛电子科技有限公司 .75% 16
32 石家庄西比克仪表有限公司 .75% 16
33 威海市天罡仪表股份有限公司 .71% 15
34 石家庄源天科技有限公司 .38% 8
35 阿泰克斯(成都)电子有限公司 .00% 0
36 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .00% 0
37 安徽银通物联网有限公司 .00% 0
38 包头鸣翔仪器仪表有限责任公司 .00% 0
39 北京德宝豪特能源科技有限公司 .00% 0
40 北京圭利电子科技有限公司 .00% 0
41 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .00% 0
42 北京华仪乐业节能服务有限公司 .00% 0
43 北京集万讯电子技术有限公司 .00% 0
44 北京嘉洁能科技股份有限公司 .00% 0
45 北京匠人建筑技术有限公司 .00% 0
46 北京杰创世纪科技发展有限责任公司 .00% 0
47 北京金房暖通节能技术股份有限公司 .00% 0
48 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .00% 0
49 北京中兵兴达科技有限公司 .00% 0
50 北京众力德邦科技股份有限公司 .00% 0
51 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .00% 0
52 长春热华科技开发有限公司 .00% 0
53 慈溪远传仪表科技有限公司 .00% 0
54 大连博控科技股份有限公司 .00% 0
55 大连大洋伯斯特电子有限公司 .00% 0
56 大连大禹仪表有限公司 .00% 0
57 大连佳德热计量技术有限公司 .00% 0
58 大连金海伦科技有限公司 .00% 0
59 大连千汇流体技术有限公司 .00% 0
60 大连世达科技有限公司 .00% 0
61 丹东思捷科技有限责任公司 .00% 0
62 东方讯(北京)科技有限公司 .00% 0
63 广州明康自动化设备有限公司 .00% 0
64 哈尔滨华惠电气有限公司 .00% 0
65 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .00% 0
66 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .00% 0
67 杭州富阳仪表总厂 .00% 0
68 杭州景泰智能仪表有限公司 .00% 0
69 杭州中沛电子有限公司 .00% 0
70 河南迪生电子科技有限公司 .00% 0
71 河南华表仪控科技有限公司 .00% 0
72 济南和利韦尔自控系统有限公司 .00% 0
73 济南智星电测设备有限公司 .00% 0
74 济南中铁皓运科技有限公司 .00% 0
75 江苏环能工程有限公司 .00% 0
76 兰州金科洋科技有限公司 .00% 0
77 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .00% 0
78 龙口市博思达仪器仪表公司 .00% 0
79 内蒙古新达科技股份有限公司 .00% 0
80 南京艾驰电子科技有限公司 .00% 0
81 南京亚克电子有限公司 .00% 0
82 宁波百立康智能仪表有限公司 .00% 0
83 宁波东海集团有限公司 .00% 0
84 宁波市镇海明泰设备成套厂 .00% 0
85 宁波水表(集团)股份有限公司 .00% 0
86 宁波兴远仪表科技有限公司 .00% 0
87 秦皇岛燕大东方电子科技有限公司 .00% 0
88 青岛贝特新仪科技有限公司 .00% 0
89 青岛海纳电气自动化系统有限公司 .00% 0
90 青岛绅田能源管理有限公司 .00% 0
91 日照超威工业密封有限公司 .00% 0
92 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 .00% 0
93 睿能太宇(沈阳)能源技术有限公司 .00% 0
94 赛默仪表科技有限公司 .00% 0
95 山东贝特智联表计股份有限公司 .00% 0
96 山东海德瑞仪表股份有限公司 .00% 0
97 山东精精仪表有限公司 .00% 0
98 山东力创赢芯集成电路有限公司 .00% 0
99 山东睿阳仪表科技有限公司 .00% 0
100 山东省德鲁计量科技有限公司 .00% 0
101 山东省经纬电讯器材有限公司 .00% 0
102 山东寿光科迪电子有限公司 .00% 0
103 山东亿能电子有限公司 .00% 0
104 山东智方仪表科技有限公司 .00% 0
105 山西汾西机电有限公司 .00% 0
106 山西雅普兰智能仪表有限公司 .00% 0
107 上海白云泵阀制造有限公司 .00% 0
108 上海缔索电子科技有限公司 .00% 0
109 上海都华实业有限公司 .00% 0
110 上海奉义龙电子有限公司 .00% 0
111 上海汉赫电子科技有限公司 .00% 0
112 上海奈森智能仪器有限公司 .00% 0
113 上海唐辉电子有限公司 .00% 0
114 深圳市成星自动化系统有限公司 .00% 0
115 深圳市丰利源科技有限公司 .00% 0
116 深圳市建恒测控股份有限公司 .00% 0
117 深圳市朗智电子有限公司 .00% 0
118 沈阳时尚实业有限公司 .00% 0
119 泰安市宏达电子有限公司 .00% 0
120 唐山博宇电子有限公司 .00% 0
121 唐山市滦科电子有限公司 .00% 0
122 滕州精达仪表科技有限公司 .00% 0
123 天长市赛默仪表科技有限公司 .00% 0
124 天津创展同成科技发展有限公司 .00% 0
125 天津赛恩集团有限公司 .00% 0
126 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .00% 0
127 天津市国昂新技术发展有限公司 .00% 0
128 天津市新岭电子技术有限公司 .00% 0
129 天津泰鸥科技发展有限公司 .00% 0
130 天津万华股份有限公司 .00% 0
131 天津伊贝斯特科技有限公司 .00% 0
132 天津亿通达科技发展有限公司 .00% 0
133 威海米特智能仪表有限公司 .00% 0
134 威海欧迪智能仪表有限公司 .00% 0
135 威海洋鑫机械有限公司 .00% 0
136 潍坊维科智能仪表有限公司 .00% 0
137 无锡爱拓利电子科技有限公司 .00% 0
138 武汉孚特电子科技有限公司 .00% 0
139 武汉海创电子股份有限公司 .00% 0
140 武汉中原长江科技发展有限公司 .00% 0
141 西安鼎兴自控工程有限公司 .00% 0
142 扬州广大电子有限公司 .00% 0
143 浙江博凯仪表有限公司 .00% 0
144 浙江佳友热能科技设备有限公司 .00% 0
145 浙江挺宇流体设备股份有限公司 .00% 0
146 郑州恒一得电子科技有限公司 .00% 0
147 重庆市大正温度仪表有限公司 .00% 0
148 淄博贝林电子有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!