活动介绍   投票专区    查看结果     往届排行榜     联系我们
选择投票选项: 质量稳定十强企业 技术先进十强企业 最具发展力十佳企业 综合实力十强企业 优秀配套十强企业 返回投票页面
 
您看到的是目前 (质量稳定十强企业) 总排名
共有126677人参加
名次 公司名称 比例 票数
1 河南新天科技股份有限公司 6.60% 8364
2 唐山汇中仪表有限公司 6.48% 8207
3 威海市天罡仪表有限公司 6.28% 7952
4 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 6.27% 7941
5 青岛海纳电气自动化系统有限公司 6.21% 7862
6 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 6.19% 7841
7 宁波水表股份有限公司 6.01% 7612
8 北京德宝豪特能源科技有限公司 5.76% 7292
9 博大仪表集团有限公司 5.67% 7182
10 常州剑湖智能仪表有限公司 5.51% 6974
11 杭州景泰智能仪表有限公司 5.12% 6480
12 山东精精仪表有限公司 5.11% 6477
13 浙江博凯仪表有限公司 5.08% 6435
14 浙江索美智能仪表有限公司 5.07% 6426
15 宁波甬港仪表有限公司 4.27% 5407
16 浙江苍南仪表厂 4.26% 5392
17 天津万华股份有限公司 1.85% 2347
18 杭州中沛电子有限公司 1.83% 2312
19 山东寿光科迪电子有限公司 1.82% 2307
20 天津创世科技有限公司 1.80% 2282
21 杭州富阳仪表总厂 .21% 271
22 天津市新岭电子技术有限公司 .21% 269
23 宇新流量仪器厂 .21% 265
24 上海奈森智能仪器有限公司 .18% 234
25 驻马店市金雀智能仪表有限公司 .17% 214
26 徐州润物科技发展有限公司 .16% 208
27 山东力创科技有限公司 .16% 197
28 杭州竞达电子有限公司 .14% 174
29 诸暨市灵铭管件有限公司 .12% 155
30 江苏环能工程有限公司 .11% 140
31 利尔达单片机技术有限公司 .10% 132
32 连云港腾越电子科技有限公司 .09% 116
33 扬州广大电子有限公司 .08% 98
34 温州智发科技有限公司 .07% 92
35 天津市新巨升电子工业有限责任公司 .07% 87
36 温州挺宇集团高新仪表有限公司 .06% 75
37 淄博凯腾仪表科技开发有限公司 .05% 63
38 南京艾驰电子科技有限公司 .04% 54
39 山东三龙智能技术有限公司 .02% 31
40 济宁金水科技有限公司 .02% 26
41 天津亿通达科技发展有限公司 .02% 25
42 慈溪远传仪表科技有限公司 .01% 10
43 山东省滕州精达仪表科技有限公司 .01% 10
44 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .01% 10
45 天津市国昂新技术发展有限公司 .01% 10
46 天津市中天电子发展有限公司 .01% 10
47 天津伊贝斯特科技有限公司 .01% 10
48 丹麦贝娜塔公司天津代表处 .01% 9
49 兰州金科洋科技有限公司 .01% 9
50 上海白云泵阀制造有限公司 .01% 9
51 上海都华实业有限公司 .01% 9
52 上海科耀电子仪表有限公司 .01% 9
53 上海宽创电子科技有限公司 .01% 9
54 上海芯微电子有限公司 .01% 9
55 天津赛恩投资集团有限公司 .01% 9
56 徐州丙辰电子有限公司 .01% 9
57 宝鸡丰源仪表有限公司 .01% 8
58 长沙远大空调有限公司 .01% 8
59 南京亚克科技有限责任公司 .01% 8
60 秦川智能仪器仪表厂 .01% 8
61 上海缔索电子科技有限公司 .01% 8
62 上海丰义龙电子有限公司 .01% 8
63 天津泰鸥科技发展有限公司 .01% 8
64 西安巅峰实业有限公司 .01% 8
65 西安鼎兴自控工程有限公司 .01% 8
66 西安恒立仪器仪表有限公司 .01% 8
67 新谦德国际贸易(上海)有限公司 .01% 8
68 包头鸣翔仪器仪表有限责任公司 .01% 7
69 包头市新达科技有限责任公司 .01% 7
70 甘肃杰创机电技术有限公司 .01% 7
71 湖南威铭能源科技有限公司 .01% 7
72 花田(包头)测控仪表有限公司 .01% 7
73 兰州瑞德实业集团有限公司 .01% 7
74 西安富森科技有限责任公司 .01% 7
75 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 .01% 7
76 北京博纳电气有限公司 .00% 6
77 北京京源水仪器有限公司 .00% 6
78 成都铎浜科技有限公司 .00% 6
79 晋城市天利达电子有限公司 .00% 6
80 秦皇岛燕大东方电子科技有限公司 .00% 6
81 青岛海威茨仪表有限公司 .00% 6
82 深圳市丰利源科技有限公司 .00% 6
83 天长市赛默仪表科技有限公司 .00% 6
84 武汉海创电子股份有限公司 .00% 6
85 西安精准智能仪表有限公司 .00% 6
86 厦门能施特电子有限公司 .00% 6
87 阿泰克斯(成都)电子有限公司 .00% 5
88 北京真兰仪表有限公司 .00% 5
89 大连环岛仪表有限公司 .00% 5
90 佛山市艾科电子工程有限公司 .00% 5
91 合肥瑞纳表计有限公司 .00% 5
92 合肥三龙仪表科技有限公司 .00% 5
93 惠州亿纬锂能股份有限公司 .00% 5
94 兰吉尔表计(珠海)有限公司 .00% 5
95 南京维奇科技有限公司 .00% 5
96 山东海德瑞仪表有限公司 .00% 5
97 陕西中暖高科股份有限公司 .00% 5
98 深圳市艾能迪科技有限公司 .00% 5
99 深圳市成星自动化系统有限公司 .00% 5
100 深圳市福赛科技发展有限公司 .00% 5
101 深圳市建恒测控股份有限公司 .00% 5
102 深圳市朗智电子有限公司 .00% 5
103 厦门市亿林电子技术开发有限公司 .00% 5
104 新菱自控仪表科技有限公司 .00% 5
105 爱拓利公司北京代表处 .00% 4
106 安徽同力科技发展有限公司 .00% 4
107 北京贝雷斯特自控技术开发有限公司 .00% 4
108 北京博迪汶电子技术有限公司 .00% 4
109 北京圭利电子科技有限公司 .00% 4
110 北京华仪乐业节能服务有限公司 .00% 4
111 北京金房暖通节能技术公司 .00% 4
112 大连长风电子有限公司 .00% 4
113 大连大洋伯斯特电子有限公司 .00% 4
114 大连世达科技有限公司 .00% 4
115 德国恩乐曼热量表有限公司北京办事处 .00% 4
116 德国费特拉公司北京代表处 .00% 4
117 德能国际能源服务(北京)有限公司 .00% 4
118 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .00% 4
119 龙口市博思达仪器仪表公司 .00% 4
120 泉州七洋机电有限公司 .00% 4
121 陕西群星表业有限责任公司 .00% 4
122 沈阳航发热计量技术有限公司 .00% 4
123 沈阳时尚实业有限公司 .00% 4
124 铜陵三荣仪表科技有限公司 .00% 4
125 武汉孚安特电源有限公司 .00% 4
126 西安环能仪表有限公司 .00% 4
127 西安旌旗电子有限公司 .00% 4
128 新疆驰达电气发展有限公司 .00% 4
129 新疆孚德电子技术有限公司 .00% 4
130 伊犁奥威能源科技有限公司 .00% 4
131 北京东方讯科技发展有限公司 .00% 3
132 北京益都仪表成套厂 .00% 3
133 北京宇晶华通科技发展有限公司 .00% 3
134 大连博控自动化技术有限公司 .00% 3
135 大连大禹仪表有限公司 .00% 3
136 大连道盛仪表有限公司 .00% 3
137 大连海峰仪器发展有限公司 .00% 3
138 大连华强仪表技术有限公司 .00% 3
139 大连佳德热计量技术有限公司 .00% 3
140 大连金海伦科技有限公司 .00% 3
141 大连千汇流体技术有限公司 .00% 3
142 大连日鑫节能环保设备开发有限公司 .00% 3
143 大连索尼卡电子有限公司 .00% 3
144 山西汾西机电有限公司 .00% 3
145 山西雅普兰智能仪表有限公司 .00% 3
146 沈阳市兴中工矿电子设备厂 .00% 3
147 北京爱森高科科技有限公司 .00% 2
148 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .00% 2
149 北京匠人建筑技术有限公司 .00% 2
150 北京杰创世纪科技发展有限公司 .00% 2
151 北京联谊智衡高科技有限公司 .00% 2
152 北京迈拓科技有限责任公司 .00% 2
153 北京三金科技发展有限公司 .00% 2
154 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .00% 2
155 北京亿美科节能技术有限公司 .00% 2
156 北京中通诚益科技发展有限责任公司 .00% 2
157 北京珠峰成业科贸有限公司 .00% 2
158 大连和硕科技发展有限公司北京分公司 .00% 2
159 德贝克(北京)热能技术有限公司 .00% 2
160 汉美集团有限公司 .00% 2
161 卡姆鲁普北京代表处 .00% 2
162 南京迈拓智能仪表有限公司 .00% 2
163 山东亿能电子有限公司 .00% 2
164 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .00% 1
165 北京众力德邦智能机电科技有限公司 .00% 1
166 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .00% 1
167 长春热华科技开发有限公司 .00% 1
168 丹东思凯电子发展有限责任公司 .00% 1
169 哈尔滨华惠电气有限公司 .00% 1
170 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .00% 1
171 河南迪生电子科技有限公司 .00% 1
172 河南华表仪控科技有限公司 .00% 1
173 吉林市伯耐卓仪表有限公司 .00% 1
174 吉林市宏远仪表有限责任公司 .00% 1
175 济南正路盈发节能科技有限公司 .00% 1
176 济南智星电测设备有限公司 .00% 1
177 临沂沂光热计量技术有限公司 .00% 1
178 宁波东海集团有限公司 .00% 1
179 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 .00% 1
180 山东力创赢芯集成电路有限公司 .00% 1
181 山东诺尔仪表有限公司 .00% 1
182 山东省德鲁计量科技有限公司 .00% 1
183 山东省经纬电讯器材有限公司 .00% 1
184 沈阳太宇机电设备有限公司 .00% 1
185 石家庄冀腾智能仪表有限公司 .00% 1
186 石家庄源天科技有限公司 .00% 1
187 泰安晨晖仪表有限公司 .00% 1
188 泰安市宏达电子有限公司 .00% 1
189 唐山博宇电子有限公司 .00% 1
190 唐山市滦科电子有限公司 .00% 1
191 天津市创展同成科技发展有限公司 .00% 1
192 威海震宇实业有限公司 .00% 1
193 西安博贯测控技术有限公司 .00% 1
194 重庆市大正温度仪表有限公司 .00% 1
195 淄博贝林电子有限公司 .00% 1
196 北京鸿豪兴达仪表有限公司 .00% 0
197 北京正泰力源科技有限公司 .00% 0
198 济南和利韦尔自控系统有限公司 .00% 0
199 济南中铁皓运科技有限公司 .00% 0
200 临沂市浪淘仪表有限公司 .00% 0
201 曼瑞德自控系统(乐清)有限公司 .00% 0
202 宁波百立康智能仪表有限公司 .00% 0
203 宁波博纳智能仪表有限公司 .00% 0
204 宁波镇海明泰设备成套厂 .00% 0
205 青岛贝特新仪科技有限公司 .00% 0
206 青岛恒信热力设备工程有限公司 .00% 0
207 青岛积成电子有限公司 .00% 0
208 青岛绅田能源管理有限公司 .00% 0
209 日照超威工业密封有限公司 .00% 0
210 山东荷德鲁美特表计有限公司 .00% 0
211 山东开元计量科技有限公司 .00% 0
212 山东智方仪表科技有限公司 .00% 0
213 石家庄海伟智能科技有限公司 .00% 0
214 石家庄西比克仪表有限公司 .00% 0
215 台州万光电子有限公司 .00% 0
216 泰安九天电子科技有限公司 .00% 0
217 威海米特智能仪表有限公司 .00% 0
218 威海欧迪智能仪表有限公司 .00% 0
219 威海三实电器仪表有限公司 .00% 0
220 威海市贝特智能仪表有限公司 .00% 0
221 威海威特尔机械仪表制造厂 .00% 0
222 潍坊国建高创科技有限公司 .00% 0
223 潍坊维科智能仪表有限公司 .00% 0
224 玉环县金海伦阀门有限公司 .00% 0
225 浙江佳友热能科技设备有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!
 
 
 
主办单位:北京数码基恒网络技术有限公司
Copyright@2004-2011 reliangbiao.com Inc. All rights reserved. 中国热量表信息网@版权所有
客服电话:0371-67995912 客服传真:0371-67995913 客服QQ:2503586130 客服E-MAIL:bjsmjh@126.com
备案预号: 京ICP备06008565号 点这里在线交流 点这里在线交流