活动介绍   投票专区    查看结果     往届排行榜     联系我们
选择投票选项: 质量稳定十强企业 技术先进十强企业 最具发展力十佳企业 综合实力十强企业 优秀配套十强企业 返回投票页面
 
您看到的是目前 (综合实力十强企业) 总排名
共有138309人参加
名次 公司名称 比例 票数
1 唐山汇中仪表有限公司 6.49% 8974
2 河南新天科技股份有限公司 6.36% 8795
3 威海市天罡仪表有限公司 6.25% 8641
4 博大仪表集团有限公司 5.97% 8253
5 山东沂光热计量科技有限公司 5.56% 7688
6 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 5.20% 7197
7 山东精精仪表有限公司 5.18% 7158
8 山东三龙智能技术有限公司 5.14% 7105
9 常州剑湖智能仪表有限公司 5.12% 7084
10 合肥瑞纳表计有限公司 5.05% 6978
11 浙江佳友热能科技设备有限公司 4.70% 6494
12 大连长风电子有限公司 4.69% 6490
13 长沙远大空调有限公司 4.69% 6480
14 北京益都仪表成套厂 4.68% 6473
15 北京三金科技发展有限公司 4.65% 6431
16 北京正泰力源科技有限公司 2.44% 3372
17 大连索尼卡电子有限公司 1.70% 2356
18 德能国际能源服务(北京)有限公司 1.68% 2321
19 北京匠人建筑技术有限公司 1.68% 2319
20 北京真兰仪表有限公司 1.68% 2318
21 上海奈森智能仪器有限公司 1.68% 2317
22 山东力创科技有限公司 1.67% 2316
23 大连千汇流体技术有限公司 1.67% 2315
24 台州万光电子有限公司 1.67% 2305
25 宝鸡丰源仪表有限公司 1.65% 2284
26 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 .20% 274
27 新疆孚德电子技术有限公司 .19% 264
28 玉环县金海伦阀门有限公司 .18% 254
29 西安巅峰实业有限公司 .17% 237
30 西安鼎兴自控工程有限公司 .17% 234
31 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .16% 219
32 北京联谊智衡高科技有限公司 .16% 219
33 大连博控自动化技术有限公司 .16% 215
34 北京鸿豪兴达仪表有限公司 .09% 119
35 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .09% 119
36 北京东方讯科技发展有限公司 .08% 115
37 大连海峰仪器发展有限公司 .08% 115
38 大连华强仪表技术有限公司 .08% 115
39 北京宇晶华通科技发展有限公司 .02% 33
40 包头鸣翔仪器仪表有限责任公司 .02% 32
41 包头市新达科技有限责任公司 .02% 22
42 重庆市大正温度仪表有限公司 .02% 22
43 北京贝雷斯特自控技术开发有限公司 .01% 18
44 北京博迪汶电子技术有限公司 .01% 18
45 北京华仪乐业节能服务有限公司 .01% 18
46 大连金海伦科技有限公司 .01% 18
47 大连日鑫节能环保设备开发有限公司 .01% 18
48 德国费特拉公司北京代表处 .01% 18
49 吉林市伯耐卓仪表有限公司 .01% 18
50 晋城市天利达电子有限公司 .01% 18
51 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .01% 18
52 龙口市博思达仪器仪表公司 .01% 18
53 山西雅普兰智能仪表有限公司 .01% 18
54 沈阳航发热计量技术有限公司 .01% 18
55 甘肃杰创机电技术有限公司 .01% 17
56 花田(包头)测控仪表有限公司 .01% 17
57 兰州金科洋科技有限公司 .01% 17
58 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .01% 15
59 大连大禹仪表有限公司 .01% 15
60 大连佳德热计量技术有限公司 .01% 15
61 大连世达科技有限公司 .01% 15
62 丹东思凯电子发展有限责任公司 .01% 15
63 吉林市宏远仪表有限责任公司 .01% 15
64 沈阳时尚实业有限公司 .01% 15
65 北京德宝豪特能源科技有限公司 .01% 14
66 北京圭利电子科技有限公司 .01% 14
67 北京杰创世纪科技发展有限公司 .01% 14
68 德贝克(北京)热能技术有限公司 .01% 13
69 德国恩乐曼热量表有限公司北京办事处 .01% 13
70 天津市创展同成科技发展有限公司 .01% 13
71 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .01% 12
72 北京爱森高科科技有限公司 .01% 12
73 北京迈拓科技有限责任公司 .01% 12
74 北京众力德邦智能机电科技有限公司 .01% 12
75 北京珠峰成业科贸有限公司 .01% 12
76 济南和利韦尔自控系统有限公司 .01% 12
77 济宁金水科技有限公司 .01% 12
78 青岛贝特新仪科技有限公司 .01% 12
79 青岛海纳电气自动化系统有限公司 .01% 12
80 青岛积成电子有限公司 .01% 12
81 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 .01% 12
82 山东荷德鲁美特表计有限公司 .01% 12
83 山东开元计量科技有限公司 .01% 12
84 山东省经纬电讯器材有限公司 .01% 12
85 山东亿能电子有限公司 .01% 12
86 泰安九天电子科技有限公司 .01% 12
87 泰安市宏达电子有限公司 .01% 12
88 威海震宇实业有限公司 .01% 12
89 爱拓利公司北京代表处 .01% 11
90 北京亿美科节能技术有限公司 .01% 11
91 北京中通诚益科技发展有限责任公司 .01% 11
92 大连道盛仪表有限公司 .01% 11
93 大连和硕科技发展有限公司北京分公司 .01% 11
94 汉美集团有限公司 .01% 11
95 济南中铁皓运科技有限公司 .01% 11
96 卡姆鲁普北京代表处 .01% 11
97 山西汾西机电有限公司 .01% 11
98 哈尔滨华惠电气有限公司 .01% 10
99 威海米特智能仪表有限公司 .01% 10
100 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .01% 9
101 威海威特尔机械仪表制造厂 .01% 9
102 石家庄源天科技有限公司 .01% 8
103 威海欧迪智能仪表有限公司 .01% 8
104 威海市贝特智能仪表有限公司 .01% 8
105 安徽同力科技发展有限公司 .01% 7
106 北京博纳电气有限公司 .01% 7
107 北京京源水仪器有限公司 .01% 7
108 成都铎浜科技有限公司 .01% 7
109 大连环岛仪表有限公司 .01% 7
110 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .01% 7
111 湖南威铭能源科技有限公司 .01% 7
112 兰州瑞德实业集团有限公司 .01% 7
113 秦皇岛燕大东方电子科技有限公司 .01% 7
114 赛默仪表科技有限公司 .01% 7
115 山东海德瑞仪表有限公司 .01% 7
116 陕西中暖高科股份有限公司 .01% 7
117 深圳市朗智电子有限公司 .01% 7
118 天津泰鸥科技发展有限公司 .01% 7
119 铜陵三荣仪表科技有限公司 .01% 7
120 威海三实电器仪表有限公司 .01% 7
121 西安富森科技有限责任公司 .01% 7
122 驻马店市金雀智能仪表有限公司 .01% 7
123 佛山市艾科电子工程有限公司 .00% 6
124 惠州亿纬锂能股份有限公司 .00% 6
125 兰吉尔表计(珠海)有限公司 .00% 6
126 泉州七洋机电有限公司 .00% 6
127 陕西群星表业有限责任公司 .00% 6
128 深圳市成星自动化系统有限公司 .00% 6
129 深圳市丰利源科技有限公司 .00% 6
130 深圳市福赛科技发展有限公司 .00% 6
131 石家庄冀腾智能仪表有限公司 .00% 6
132 唐山博宇电子有限公司 .00% 6
133 唐山市滦科电子有限公司 .00% 6
134 武汉孚安特电源有限公司 .00% 6
135 武汉海创电子股份有限公司 .00% 6
136 西安恒立仪器仪表有限公司 .00% 6
137 西安环能仪表有限公司 .00% 6
138 西安旌旗电子有限公司 .00% 6
139 厦门能施特电子有限公司 .00% 6
140 厦门市亿林电子技术开发有限公司 .00% 6
141 新疆驰达电气发展有限公司 .00% 6
142 新菱自控仪表科技有限公司 .00% 6
143 伊犁奥威能源科技有限公司 .00% 6
144 北京金房暖通节能技术公司 .00% 5
145 大连大洋伯斯特电子有限公司 .00% 5
146 合肥三龙仪表科技有限公司 .00% 5
147 河南迪生电子科技有限公司 .00% 5
148 河南华表仪控科技有限公司 .00% 5
149 济南正路盈发节能科技有限公司 .00% 5
150 山东力创赢芯集成电路有限公司 .00% 5
151 山东省德鲁计量科技有限公司 .00% 5
152 沈阳市兴中工矿电子设备厂 .00% 5
153 沈阳太宇机电设备有限公司 .00% 5
154 石家庄海伟智能科技有限公司 .00% 5
155 西安博贯测控技术有限公司 .00% 5
156 西安精准智能仪表有限公司 .00% 5
157 济南智星电测设备有限公司 .00% 4
158 临沂市浪淘仪表有限公司 .00% 4
159 山东诺尔仪表有限公司 .00% 4
160 山东省滕州精达仪表科技有限公司 .00% 4
161 石家庄西比克仪表有限公司 .00% 4
162 天津市中天电子发展有限公司 .00% 4
163 天津伊贝斯特科技有限公司 .00% 4
164 淄博贝林电子有限公司 .00% 4
165 淄博凯腾仪表科技开发有限公司 .00% 4
166 长春热华科技开发有限公司 .00% 3
167 临沂沂光热计量技术有限公司 .00% 3
168 青岛恒信热力设备工程有限公司 .00% 3
169 青岛绅田能源管理有限公司 .00% 3
170 山东寿光科迪电子有限公司 .00% 3
171 山东智方仪表科技有限公司 .00% 3
172 泰安晨晖仪表有限公司 .00% 3
173 天津创世科技有限公司 .00% 3
174 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .00% 3
175 天津市新巨升电子工业有限责任公司 .00% 3
176 天津万华股份有限公司 .00% 3
177 天津亿通达科技发展有限公司 .00% 3
178 潍坊国建高创科技有限公司 .00% 3
179 潍坊维科智能仪表有限公司 .00% 3
180 阿泰克斯(成都)电子有限公司 .00% 1
181 杭州富阳仪表总厂 .00% 1
182 杭州景泰智能仪表有限公司 .00% 1
183 杭州竞达电子有限公司 .00% 1
184 杭州中沛电子有限公司 .00% 1
185 利尔达单片机技术有限公司 .00% 1
186 南京艾驰电子科技有限公司 .00% 1
187 日照超威工业密封有限公司 .00% 1
188 温州智发科技有限公司 .00% 1
189 徐州丙辰电子有限公司 .00% 1
190 浙江博凯仪表有限公司 .00% 1
191 浙江索美智能仪表有限公司 .00% 1
192 慈溪远传仪表科技有限公司 .00% 0
193 丹麦贝娜塔公司天津代表处 .00% 0
194 江苏环能工程有限公司 .00% 0
195 连云港腾越电子科技有限公司 .00% 0
196 曼瑞德自控系统(乐清)有限公司 .00% 0
197 南京迈拓智能仪表有限公司 .00% 0
198 南京维奇科技有限公司 .00% 0
199 南京亚克科技有限责任公司 .00% 0
200 宁波百立康智能仪表有限公司 .00% 0
201 宁波博纳智能仪表有限公司 .00% 0
202 宁波东海集团有限公司 .00% 0
203 宁波水表股份有限公司 .00% 0
204 宁波甬港仪表有限公司 .00% 0
205 宁波镇海明泰设备成套厂 .00% 0
206 秦川智能仪器仪表厂 .00% 0
207 上海白云泵阀制造有限公司 .00% 0
208 上海缔索电子科技有限公司 .00% 0
209 上海都华实业有限公司 .00% 0
210 上海丰义龙电子有限公司 .00% 0
211 上海科耀电子仪表有限公司 .00% 0
212 上海宽创电子科技有限公司 .00% 0
213 上海芯微电子有限公司 .00% 0
214 深圳市艾能迪科技有限公司 .00% 0
215 深圳市建恒测控股份有限公司 .00% 0
216 天津赛恩投资集团有限公司 .00% 0
217 天津市国昂新技术发展有限公司 .00% 0
218 天津市新岭电子技术有限公司 .00% 0
219 温州挺宇集团高新仪表有限公司 .00% 0
220 新谦德国际贸易(上海)有限公司 .00% 0
221 徐州润物科技发展有限公司 .00% 0
222 扬州广大电子有限公司 .00% 0
223 宇新流量仪器厂 .00% 0
224 浙江苍南仪表厂 .00% 0
225 诸暨市灵铭管件有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!
 
 
 
主办单位:北京数码基恒网络技术有限公司
Copyright@2004-2011 reliangbiao.com Inc. All rights reserved. 中国热量表信息网@版权所有
客服电话:0371-67995912 客服传真:0371-67995913 客服QQ:2503586130 客服E-MAIL:bjsmjh@126.com
备案预号: 京ICP备06008565号 点这里在线交流 点这里在线交流